Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Liga 2007
2. ročník, 4. kolo
Termín : 17. 2. 2007 - 16. 3. 2007
Skupina 1
Bodů za skupinu : 400
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fajta, Václav | 1 | S:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 18 | 1 | |
| Kosinka, Jakub | 2 | 0:S | S:S | S:S | 3:2 | 6 | 2 | |
| Krnáč, Pavel | 3 | 2:3 | S:S | 3:0 | 0:3 | 8 | 1 | |
| Petrilák, Daniel | 4 | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | 0 | 1 | |
| Trpkoš, Martin | 5 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 18 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 390
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belada, David | 1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 25 | 0 | |
| Breznay, Jan | 2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 22 | 0 | |
| Kalenský, Libor | 3 | 0:3 | 0:3 | S:0 | S:0 | 0 | 2 | |
| Neškrabal, Milan | 4 | 0:3 | 1:3 | 0:S | 2:3 | 13 | 0 | |
| Škarda, Jan | 5 | 1:3 | 1:3 | 0:S | 3:2 | 16 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 380
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrobský, Michal | 1 | S:S | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 17 | 1 | ||
| Koláček, Kryštof | 2 | S:S | 3:2 | 3:2 | 2:3 | S:S | 7 | 2 | ||
| Raab, Petr | 3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 15 | 0 | ||
| Skuhrovec, Stanislav | 4 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | S:S | 9 | 1 | ||
| Vlček, Jan | 5 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 32 | 0 | DK | |
| Zapadlo, Richard | 6 | 0:3 | S:S | 1:3 | S:S | 0:3 | -2 | 2 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 370
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döring, Robert | 1 | 3:0 | 0:3 | 0:S | 3:1 | 21 | 0 | |
| Jirsák, Pavel | 2 | 0:3 | 1:3 | 0:S | 0:3 | 11 | 0 | |
| Kosinka, Josef | 3 | 3:0 | 3:1 | 0:S | 3:1 | 26 | 0 | |
| Tilkeridis, Ivan | 4 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
| Truneček, Tomáš | 5 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 0:S | 18 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 360
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soukup, Tomáš | 1 | 3:0 | S:S | 0:S | S:0 | 10 | 2 | |
| Šebrle, Petr | 2 | 0:3 | 3:2 | 0:S | 0:3 | 14 | 0 | |
| Tůma, Martin | 3 | S:S | 2:3 | 0:S | 2:3 | 10 | 1 | |
| Zakravský, Jaroslav | 4 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
| Zloch, Roman | 5 | 0:S | 3:0 | 3:2 | 0:S | 26 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 350
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostál, David | 1 | 0:S | S:S | S:S | 0:S | 3:0 | 15 | 2 | |
| Jandora, Jaromír | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | 0:S | S:0 | 3 | 4 | |
| Kettner, Lukáš | 3 | S:S | 0:S | S:S | 0:S | S:S | 5 | 3 | |
| Schlinger, Lukáš | 4 | S:S | 0:S | S:S | 0:S | S:S | 5 | 3 | |
| Schlinger, Vlastimil | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -5 | 5 | |
| Šimonová, Petra | 6 | 0:3 | 0:S | S:S | S:S | 0:S | 9 | 2 |