Aktuální kola
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2025/26
19. ročník, 2. kolo
Termín : 3. 9. 2025 - 30. 9. 2025
Skupina 1
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boukal, Václav | 1 | 3:1 | 0 | 0 | ||||
Breznay, Jan | 2 | 0 | 0 | |||||
Hotový, Vladimír | 3 | 0 | 0 | |||||
Perrott, James | 4 | 0 | 0 | |||||
Vlček, Jan | 5 | 0 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hepnarová, Vendula | 1 | 0 | 0 | |||||
Koláček, Kryštof | 2 | 0 | 0 | |||||
Petrilák, Daniel | 3 | 0 | 0 | |||||
Souček, Tomáš | 4 | 0 | 0 | |||||
Trpkoš, Martin | 5 | 0 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezouška, Jiří | 1 | 0 | 0 | |||||
Brebera, Martin | 2 | 0 | 0 | |||||
Fuchs, Matěj | 3 | 0 | 0 | |||||
Hruša, Petr | 4 | 0 | 0 | |||||
Střelka, Valdemar | 5 | 0 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourdon, Cyril | 1 | 0 | 0 | ||||||
Brtna, Tomáš | 2 | 0 | 0 | ||||||
Jelínková, Tereza | 3 | 0 | 0 | ||||||
Kupka, Luděk | 4 | 0 | 0 | ||||||
Šedivka, Tomáš | 5 | 0 | 0 | ||||||
Tošovský, Marian | 6 | 0 | 0 |
Legenda
Potvrzený výsledek |
Nepotvrzený výsledek |
Konfliktní výsledek |
Hráč s divokou kartou |