Žebříček
Amatérská squashová liga, 1. ročník, Liga 05-06
Žebříček po 1. turnaji
| Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosinka, Jakub | 3409 | 3409 | 0 |
| 2 | Vlček, Jan | 3388 | 3308 | 80 |
| 3 | Krnáč, Pavel | 3322 | 3222 | 100 |
| 4 | Neškrabal, Milan | 3310 | 3250 | 60 |
| 5 | Trpkoš, Martin | 3292 | 3292 | 0 |
| 6 | Petrilák, Daniel | 3239 | 3219 | 20 |
| 7 | Skuhrovec, Stanislav | 3224 | 3184 | 40 |
| 8 | Fajta, Václav | 3215 | 3215 | 0 |
| 9 | Kosinka, Josef | 3192 | 3192 | 0 |
| 10 | Tilkeridis, Ivan | 3146 | 3146 | 0 |
| 11 | Svoboda, Lukáš | 3092 | 3092 | 0 |
| 12 | Novotný, Zbyněk | 3086 | 3086 | 0 |
| 13 | Vejdělek, Tomáš | 3085 | 3085 | 0 |
| 14 | Truneček, Tomáš | 3078 | 3073 | 5 |
| 15 | Zakravský, Jaroslav | 3065 | 3065 | 0 |
| 16 | Raab, Petr | 3050 | 3050 | 0 |
| 17 | Čapek, Michal | 3027 | 3027 | 0 |
| 18 | Holub, František | 3013 | 3013 | 0 |
| 19 | Jaroš, Zdeněk | 2960 | 2960 | 0 |
| 20 | Burešová, Ivana | 2926 | 2926 | 0 |
| 21 | Hubal, David | 2924 | 2924 | 0 |
| 22 | Grüsser, Zbyněk | 2904 | 2904 | 0 |
| 23 | Zloch, Roman | 2831 | 2831 | 0 |
| 24 | Horáková, Vlasta | 2830 | 2830 | 0 |
| 25 | Rejzek, Igor | 2821 | 2821 | 0 |
| 26 | Jirka, Aleš | 2811 | 2811 | 0 |
| 27 | Nypl, Miroslav | 2784 | 2784 | 0 |
| 28 | Šupolík, Petr | 2777 | 2777 | 0 |
| 29 | Hrobský, Michal | 1919 | 1914 | 5 |
| 30 | Netušil, Petr | 1220 | 1220 | 0 |
| 31 | Jandík, Libor | 1058 | 1058 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla