Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2025/26
19. ročník, 3. kolo
Termín : 3. 10. 2025 - 31. 10. 2025
Skupina 1
Bodů za skupinu : 20
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breznay, Jan | 1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 21 | 0 | |
| Hruša, Petr | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 6 | 0 | |
| Perrott, James | 3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 25 | 0 | |
| Petrilák, Daniel | 4 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 14 | 0 | |
| Trpkoš, Martin | 5 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 14 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 15
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boukal, Václav | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 28 | 0 | |
| Bourdon, Cyril | 2 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:S | 17 | 0 | |
| Brebera, Martin | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:S | 10 | 0 | |
| Koláček, Kryštof | 4 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:S | 21 | 0 | |
| Vlček, Jan | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 10
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hepnarová, Vendula | 1 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 26 | 0 | |
| Hotový, Vladimír | 2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 34 | 0 | |
| Kupka, Luděk | 3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 20 | 0 | |
| Střelka, Valdemar | 4 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 20 | 0 | |
| Šedivka, Tomáš | 5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 14 | 0 | |
| Tošovský, Marian | 6 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 5
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezouška, Jiří | 1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | S:S | 20 | 1 | |
| Brtna, Tomáš | 2 | 1:3 | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | -2 | 2 | |
| Fuchs, Matěj | 3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 21 | 0 | |
| Jelínková, Tereza | 4 | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1 | 1 | |
| Sodoma, Kamil | 5 | 3:2 | S:S | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 13 | 1 | |
| Souček, Tomáš | 6 | S:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 25 | 1 |