Žebříček
Amatérská squashová liga, 19. ročník, Amatérská squashová liga 2025/26
Žebříček po 6. kole
| Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breznay, Jan | 292 | 272 | 20 |
| 2 | Perrott, James | 282 | 282 | 0 |
| 3 | Petrilák, Daniel | 234 | 214 | 20 |
| 4 | Hotový, Vladimír | 233 | 213 | 20 |
| 5 | Boukal, Václav | 231 | 231 | 0 |
| 6 | Trpkoš, Martin | 227 | 217 | 10 |
| 7 | Hruša, Petr | 217 | 207 | 10 |
| 8 | Koláček, Kryštof | 205 | 205 | 0 |
| 9 | Brebera, Martin | 193 | 193 | 0 |
| 10 | Souček, Tomáš | 184 | 184 | 0 |
| 11 | Bourdon, Cyril | 178 | 178 | 0 |
| 12 | Střelka, Valdemar | 177 | 177 | 0 |
| 13 | Vlček, Jan | 160 | 160 | 0 |
| 14 - 15 | Kupka, Luděk | 144 | 144 | 0 |
| 14 - 15 | Tošovský, Marian | 144 | 124 | 20 |
| 16 | Hepnarová, Vendula | 140 | 140 | 0 |
| 17 | Bezouška, Jiří | 136 | 136 | 0 |
| 18 | Šedivka, Tomáš | 120 | 120 | 0 |
| 19 | Fuchs, Matěj | 94 | 94 | 0 |
| 20 | Sodoma, Kamil | 74 | 74 | 0 |
| 21 | Matička, Jan | 64 | 64 | 0 |
| 22 | Brtna, Tomáš | 61 | 61 | 0 |
| 23 | Tůma, Lukáš | 30 | 30 | 0 |
| 24 | Čech, Daniel | 29 | 29 | 0 |
| 25 | Jelínková, Tereza | 24 | 24 | 0 |
| 26 | Kuta, Pavel | 16 | 16 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla