Žebříček
Amatérská squashová liga, 19. ročník, Amatérská squashová liga 2025/26
Žebříček po 4. kole
| Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perrott, James | 188 | 188 | 0 |
| 2 | Breznay, Jan | 183 | 173 | 10 |
| 3 | Hotový, Vladimír | 157 | 147 | 10 |
| 4 | Trpkoš, Martin | 156 | 156 | 0 |
| 5 - 6 | Boukal, Václav | 148 | 148 | 0 |
| 5 - 6 | Petrilák, Daniel | 148 | 138 | 10 |
| 7 | Koláček, Kryštof | 132 | 132 | 0 |
| 8 | Hruša, Petr | 128 | 128 | 0 |
| 9 | Bourdon, Cyril | 127 | 127 | 0 |
| 10 | Střelka, Valdemar | 123 | 123 | 0 |
| 11 | Brebera, Martin | 121 | 121 | 0 |
| 12 | Hepnarová, Vendula | 117 | 117 | 0 |
| 13 | Souček, Tomáš | 111 | 111 | 0 |
| 14 | Vlček, Jan | 110 | 110 | 0 |
| 15 | Kupka, Luděk | 98 | 98 | 0 |
| 16 | Bezouška, Jiří | 96 | 96 | 0 |
| 17 | Tošovský, Marian | 89 | 79 | 10 |
| 18 | Šedivka, Tomáš | 86 | 86 | 0 |
| 19 | Fuchs, Matěj | 78 | 78 | 0 |
| 20 | Čech, Daniel | 29 | 29 | 0 |
| 21 | Matička, Jan | 26 | 26 | 0 |
| 22 - 23 | Brtna, Tomáš | 20 | 20 | 0 |
| 22 - 23 | Jelínková, Tereza | 20 | 20 | 0 |
| 24 | Sodoma, Kamil | 16 | 16 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla