Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2024/25
18. ročník, 7. kolo
Termín : 3. 3. 2025 - 31. 3. 2025
Skupina 1
Bodů za skupinu : 30
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breznay, Jan | 1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 24 | 0 | |
| Hotový, Vladimír | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 6 | 0 | |
| Perrott, James | 3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 24 | 0 | |
| Petrilák, Daniel | 4 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 10 | 0 | |
| Trpkoš, Martin | 5 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 16 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 25
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čech, Daniel | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 18 | 0 | |
| Hepnar, Ondřej | 2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 23 | 0 | |
| Hruša, Petr | 3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 10 | 0 | |
| Souček, Tomáš | 4 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 12 | 0 | |
| Ulrych, Tomáš | 5 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 17 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 20
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boukal, Václav | 1 | S:0 | S:0 | 3:0 | S:0 | 4 | 3 | |
| Kmínek, Roman | 2 | 0:S | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 21 | 0 | |
| Rous, Marek | 3 | 0:S | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 24 | 0 | |
| Šedivka, Tomáš | 4 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 6 | 0 | |
| Zdražil, David | 5 | 0:S | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 19 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 15
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourdon, Cyril | 1 | 3:1 | 0:S | 3:2 | 0:S | 25 | 0 | |
| Brebera, Martin | 2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 9 | 0 | |
| Koláček, Kryštof | 3 | S:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 14 | 1 | |
| Musil, Petr | 4 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 9 | 0 | |
| Vlček, Jan | 5 | S:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 19 | 1 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 10
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezouška, Jiří | 1 | 0:3 | 0:S | 3:1 | 3:1 | 0:S | 27 | 0 | |
| Hepnarová, Vendula | 2 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 34 | 0 | |
| Juhász, Matěj | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -5 | 5 | |
| Matička, Jan | 4 | 1:3 | 0:3 | 0:S | 0:3 | 0:S | 18 | 0 | |
| Sodoma, Kamil | 5 | 1:3 | 1:3 | 0:S | 3:0 | 0:S | 25 | 0 | |
| Vondráčková, Markéta | 6 | S:0 | 0:3 | 0:S | S:0 | S:0 | 5 | 3 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 5
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuchs, Matěj | 1 | S:S | S:S | S:S | 1:3 | 3:0 | 0 | 3 | |
| Jelínková, Tereza | 2 | S:S | S:S | S:S | S:0 | 0:3 | -9 | 4 | |
| Lesk, Jiří | 3 | S:S | S:S | S:S | S:S | S:0 | -13 | 5 | |
| Marek, Rudolf | 4 | S:S | S:S | S:S | S:S | S:0 | -13 | 5 | |
| Maurer, Michal | 5 | 3:1 | 0:S | S:S | S:S | 3:2 | 12 | 2 | |
| Tošovský, Marian | 6 | 0:3 | 3:0 | 0:S | 0:S | 2:3 | 25 | 0 |