Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2024/25
18. ročník, 10. kolo
Termín : 3. 6. 2025 - 30. 6. 2025
Skupina 1
Bodů za skupinu : 30
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breznay, Jan | 1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 19 | 0 | |
| Čech, Daniel | 2 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 13 | 0 | |
| Hepnar, Ondřej | 3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 17 | 0 | |
| Hotový, Vladimír | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 | |
| Perrott, James | 5 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 26 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 25
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boukal, Václav | 1 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 11 | 0 | |
| Hruša, Petr | 2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 16 | 0 | |
| Kmínek, Roman | 3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 8 | 0 | |
| Petrilák, Daniel | 4 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 19 | 0 | |
| Trpkoš, Martin | 5 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 26 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 20
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourdon, Cyril | 1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 0:S | 23 | 0 | |
| Hepnarová, Vendula | 2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:S | 12 | 0 | |
| Kuta, Pavel | 3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | S:S | 6 | 1 | |
| Souček, Tomáš | 4 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 0:S | 25 | 0 | |
| Vlček, Jan | 5 | S:0 | S:0 | S:S | S:0 | -6 | 4 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 15
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezouška, Jiří | 1 | S:S | S:S | 1:3 | S:S | -7 | 3 | |
| Fuchs, Matěj | 2 | S:S | S:S | 2:3 | S:S | -6 | 3 | |
| Koláček, Kryštof | 3 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
| Kupka, Luděk | 4 | 3:1 | 3:2 | S:S | 0:S | 15 | 1 | |
| Ulrych, Tomáš | 5 | S:S | S:S | S:S | S:0 | -10 | 4 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 10
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brebera, Martin | 1 | S:S | 0:S | 0:S | 3:1 | 17 | 1 | |
| Lesk, Jiří | 2 | S:S | 0:S | S:S | S:0 | 0 | 3 | |
| Musil, Petr | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
| Sodoma, Kamil | 4 | S:0 | S:S | 0:S | S:S | 0 | 3 | |
| Šedivka, Tomáš | 5 | 1:3 | 0:S | 0:S | S:S | 13 | 1 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 5
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelínková, Tereza | 1 | 0:3 | 0:3 | S:S | -1 | 1 | |
| Střelka, Valdemar | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 21 | 0 | |
| Tošovský, Marian | 3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 15 | 0 | |
| Vondráčková, Markéta | 4 | S:S | 0:3 | 0:3 | -1 | 1 |