Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2024/25
18. ročník, 10. kolo
Termín : 3. 6. 2025 - 30. 6. 2025
Skupina 1
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 3:2 | 0 | 0 | ||||
Čech, Daniel | 2 | 0 | 0 | |||||
Hepnar, Ondřej | 3 | 0 | 0 | |||||
Hotový, Vladimír | 4 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0 | |||
Perrott, James | 5 | 0 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boukal, Václav | 1 | 0:3 | 3:1 | 7 | 0 | |||
Hruša, Petr | 2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 16 | 0 | |
Kmínek, Roman | 3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 | ||
Petrilák, Daniel | 4 | 3:0 | 7 | 0 | ||||
Trpkoš, Martin | 5 | 3:0 | 3:1 | 13 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourdon, Cyril | 1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3 | 0 | ||
Hepnarová, Vendula | 2 | 0 | 0 | |||||
Kuta, Pavel | 3 | 0 | 0 | |||||
Souček, Tomáš | 4 | 3:2 | 5 | 0 | ||||
Vlček, Jan | 5 | 0 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezouška, Jiří | 1 | 0 | 0 | |||||
Fuchs, Matěj | 2 | 0 | 0 | |||||
Koláček, Kryštof | 3 | 0 | 0 | |||||
Kupka, Luděk | 4 | 0 | 0 | |||||
Ulrych, Tomáš | 5 | 0 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brebera, Martin | 1 | 0 | 0 | |||||
Lesk, Jiří | 2 | 0 | 0 | |||||
Musil, Petr | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | 0 | 0 | |
Sodoma, Kamil | 4 | 0 | 0 | |||||
Šedivka, Tomáš | 5 | 0 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelínková, Tereza | 1 | 0 | 0 | ||||
Střelka, Valdemar | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 0 | |
Tošovský, Marian | 3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1 | 0 | |
Vondráčková, Markéta | 4 | 0 | 0 |