Hráč proti hráči

X
H Hepnar, Ondřej 24 - 48 Breznay, Jan H
bez skrečí

Výhry, prohry,...

Celkem zápasů 75
Výhry hrou 24
Výhry skrečí 2
Prohry hrou 48
Prohry skrečí 1
Remíz hrou 0
Remíz skrečí 0

Počty jednotlivých výsledků

Na sety: 113 - 175 bez skrečí
3:0 5
3:1 7
3:2 12
0:S 2
2:3 15
1:3 11
0:3 22
S:0 1

Historie výsledků

2:3 Amatérská squashová liga, 17. ročník, 8. kolo, 1. skupina
0:S Amatérská squashová liga, 17. ročník, 7. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 17. ročník, 6. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 17. ročník, 5. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 17. ročník, 4. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 17. ročník, 3. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 17. ročník, 2. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 17. ročník, 1. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 16. ročník, 8. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 16. ročník, 5. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 16. ročník, 3. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 16. ročník, 1. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 15. ročník, 12. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 15. ročník, 10. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 15. ročník, 8. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 15. ročník, 5. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 15. ročník, 4. kolo, 2. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 15. ročník, 3. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 15. ročník, 1. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 14. ročník, 7. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 14. ročník, 5. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 14. ročník, 4. kolo, 2. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 14. ročník, 3. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 14. ročník, 2. kolo, 2. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 14. ročník, 1. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 14. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 13. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 12. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 9. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 7. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 6. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 5. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 4. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 3. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 2. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 1. kolo, 1. skupina
S:0 Amatérská squashová liga, 12. ročník, 9. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 12. ročník, 6. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 12. ročník, 4. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 12. ročník, 1. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 11. ročník, 7. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 11. ročník, 5. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 11. ročník, 2. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 11. ročník, 1. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 9. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 8. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 7. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 6. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 5. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 3. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 1. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 9. ročník, 9. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 9. ročník, 7. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 9. ročník, 6. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 9. ročník, 5. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 9. ročník, 4. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 9. ročník, 3. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 9. ročník, 1. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 8. ročník, 7. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 8. ročník, 6. kolo, 2. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 8. ročník, 5. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 8. ročník, 3. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 8. ročník, 1. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 7. ročník, 8. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 7. ročník, 6. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 7. ročník, 3. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 7. ročník, 2. kolo, 2. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 7. ročník, 1. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 6. ročník, 9. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 6. ročník, 8. kolo, 2. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 6. ročník, 7. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 6. ročník, 5. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 6. ročník, 2. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 5. ročník, 8. kolo, 3. skupina
0:S Amatérská squashová liga, 5. ročník, 6. kolo, 3. skupina
Které kola zahrnout
Amatérská squashová liga Přepnout
17. ročník
16. ročník
15. ročník
14. ročník
13. ročník
12. ročník
11. ročník
10. ročník
9. ročník
8. ročník
7. ročník
6. ročník
5. ročník
4. ročník
3. ročník
2. ročník
1. ročník