Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2020/21
15. ročník, 3. kolo
Termín : 3. 10. 2020 - 30. 6. 2021
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8
Skupina 1
Bodů za skupinu : 40
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belada, David | 1 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
| Breznay, Jan | 2 | S:0 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 10 | 1 | |
| Hepnar, Ondřej | 3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 12 | 0 | |
| Perrott, James | 4 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 21 | 0 | |
| Trpkoš, Martin | 5 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 7 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 35
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamáček, Michal | 1 | 3:2 | 0:S | 3:0 | 0:3 | 20 | 0 | |
| Krnáč, Pavel | 2 | 2:3 | S:S | 1:3 | 0:3 | 3 | 1 | |
| Kuta, Pavel | 3 | S:0 | S:S | S:0 | S:S | -8 | 4 | |
| Vlasák, Milan | 4 | 0:3 | 3:1 | 0:S | 2:3 | 17 | 0 | |
| Žďárek, Šimon | 5 | 3:0 | 3:0 | S:S | 3:2 | 16 | 1 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 30
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koláček, Kryštof | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
| Sedláček, David | 2 | 0:S | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 27 | 0 | |
| Souček, Tomáš | 3 | 0:S | 0:3 | 1:3 | 0:S | 17 | 0 | |
| Vlček, Jan | 4 | 0:S | 1:3 | 3:1 | 0:S | 22 | 0 | |
| Žďárek, Roman | 5 | 0:S | 0:3 | S:0 | S:0 | 6 | 2 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 25
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hepnarová, Vendula | 1 | 0:S | 2:3 | 0:3 | 0:S | 18 | 0 | |
| Maurer, Michal | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
| Novotný, Lukáš | 3 | 3:2 | 0:S | 0:3 | 0:S | 20 | 0 | |
| Skuhrovec, Stanislav | 4 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 0:S | 28 | 0 | |
| Sodoma, Kamil | 5 | S:0 | 0:S | S:0 | S:0 | 4 | 3 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 20
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalousek, Aleš | 1 | S:S | S:S | S:S | S:0 | -10 | 4 | |
| Kmínek, Roman | 2 | S:S | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 6 | 1 | |
| Kupka, Luděk | 3 | S:S | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 4 | 1 | |
| Sembdner, Michal | 4 | S:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 18 | 1 | |
| Střelka, Valdemar | 5 | 0:S | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 18 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 15
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollech, Josef | 1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 26 | 0 | |
| Čapek, Petr | 2 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 7 | 0 | |
| Fuchs, Matěj | 3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 12 | 0 | |
| Maléř, Petr | 4 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 16 | 0 | |
| Musil, Petr | 5 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 19 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 10
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubín, Štěpán | 1 | 3:0 | S:S | S:S | S:S | S:S | -5 | 4 | |
| Lesk, Jiří | 2 | 0:3 | S:S | S:S | 3:0 | S:S | -1 | 3 | |
| Provazník, Václav | 3 | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | -15 | 5 | |
| Raab, Petr | 4 | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | -15 | 5 | |
| Šrytr, Martin | 5 | S:S | 0:3 | S:S | S:S | S:S | -11 | 4 | |
| Štanderová, Pavla | 6 | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | -15 | 5 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 5
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureš, Ondřej | 1 | 0:3 | S:S | S:S | S:S | S:S | -11 | 4 | |
| Hruša, Petr | 2 | 3:0 | 0:S | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 25 | 0 | |
| Kačírek, Tomáš | 3 | S:S | S:0 | S:S | S:S | S:S | -13 | 5 | |
| Kosinka, Josef | 4 | S:S | 3:1 | S:S | S:S | S:S | -6 | 4 | |
| Koštejn, Petr | 5 | S:S | 1:3 | S:S | S:S | S:S | -10 | 4 | |
| Novotný, Vladimír | 6 | S:S | 3:2 | S:S | S:S | S:S | -7 | 4 |