Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2019/20
14. ročník, 7. kolo
Termín : 3. 3. 2020 - 31. 5. 2020
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Skupina 1
Bodů za skupinu : 50
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belada, David | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:S | 24 | 0 | |
| Breznay, Jan | 2 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 0:S | 17 | 0 | |
| Hepnar, Ondřej | 3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 0:S | 19 | 0 | |
| Perrott, James | 4 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:S | 16 | 0 | |
| Sedláček, David | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 45
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamáček, Michal | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 22 | 0 | |
| Krnáč, Pavel | 2 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 11 | 0 | |
| Skuhrovec, Stanislav | 3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 10 | 0 | |
| Trpkoš, Martin | 4 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 23 | 0 | |
| Vlček, Jan | 5 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | S:0 | 12 | 1 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 40
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koláček, Kryštof | 1 | 3:0 | S:S | S:S | 0:3 | 2 | 2 | |
| Kronďák, Petr | 2 | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | -4 | 2 | |
| Kuta, Pavel | 3 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
| Maurer, Michal | 4 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
| Žďárek, Šimon | 5 | 3:0 | 3:0 | S:S | S:S | 8 | 2 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 35
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollech, Josef | 1 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
| Kupka, Luděk | 2 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | -8 | 3 | |
| Sembdner, Michal | 3 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
| Souček, Tomáš | 4 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
| Žďárek, Roman | 5 | S:S | 3:0 | S:S | S:S | -2 | 3 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 30
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brebera, Martin | 1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 21 | 0 | |
| Kosinka, Josef | 2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 10 | 0 | |
| Novotný, Lukáš | 3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 23 | 0 | |
| Raab, Petr | 4 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 12 | 0 | |
| Střelka, Valdemar | 5 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 14 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 25
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fajta, Václav | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | S:S | -6 | 4 | |
| Fuchs, Matěj | 2 | 0:S | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 12 | 0 | |
| Kmínek, Roman | 3 | 0:S | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 22 | 0 | |
| Musil, Petr | 4 | 0:S | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 15 | 0 | |
| Sodoma, Kamil | 5 | S:S | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 17 | 1 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 20
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havlíček, Jakub | 1 | S:S | S:S | 2:3 | 0:3 | -2 | 2 | |
| Kovalovský, Jan | 2 | S:S | S:S | S:0 | S:S | -10 | 4 | |
| Lesk, Jiří | 3 | S:S | S:S | S:0 | S:S | -10 | 4 | |
| Novotný, Vladimír | 4 | 3:2 | 0:S | 0:S | 0:3 | 20 | 0 | |
| Zelený, Tomáš | 5 | 3:0 | S:S | S:S | 3:0 | 8 | 2 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 15
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burešová, Ivana | 1 | S:S | S:S | 0:3 | S:S | -8 | 3 | |
| Kalousek, Aleš | 2 | S:S | S:S | 0:3 | S:S | -8 | 3 | |
| Kubín, Štěpán | 3 | S:S | S:S | 0:3 | S:S | -8 | 3 | |
| Maléř, Petr | 4 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 28 | 0 | |
| Sirotek, Čeněk | 5 | S:S | S:S | S:S | S:0 | -10 | 4 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 10
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureš, Ondřej | 1 | S:S | S:S | S:S | 3:2 | -4 | 3 | |
| Davies, Edward | 2 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
| Štanderová, Pavla | 3 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
| Téra, Matouš | 4 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
| Uhlíř, Martin | 5 | 2:3 | S:S | S:S | S:S | -6 | 3 |
Skupina 10
Bodů za skupinu : 5
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho Yam, Wong | 1 | S:S | S:S | 0:S | S:S | -2 | 3 | |
| Koskubová, Julie | 2 | S:S | S:S | 0:S | S:S | -2 | 3 | |
| Marek, Rudolf | 3 | S:S | S:S | 0:S | S:S | -2 | 3 | |
| Nožičková, Gabriela | 4 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
| Šrytr, Martin | 5 | S:S | S:S | S:S | 0:S | -2 | 3 |