Žebříček
Amatérská squashová liga, 3. ročník, Liga 2008
Žebříček po 2. turnaji
| Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belada, David | 4031 | 3831 | 200 |
| 2 | Breznay, Jan | 3925 | 3775 | 150 |
| 3 | Trpkoš, Martin | 3860 | 3790 | 70 |
| 4 | Škarda, Jan | 3853 | 3733 | 120 |
| 5 | Vlček, Jan | 3799 | 3699 | 100 |
| 6 | Krnáč, Pavel | 3787 | 3687 | 100 |
| 7 | Fajta, Václav | 3711 | 3711 | 0 |
| 8 | Kárník, Václav | 3705 | 3665 | 40 |
| 9 | Neškrabal, Milan | 3650 | 3590 | 60 |
| 10 | Koláček, Kryštof | 3643 | 3593 | 50 |
| 11 | Kuta, Pavel | 3583 | 3543 | 40 |
| 12 | Mergl, Lukáš | 3566 | 3541 | 25 |
| 13 | Kosinka, Josef | 3562 | 3561 | 1 |
| 14 | Jirsák, Pavel | 3545 | 3505 | 40 |
| 15 | Skuhrovec, Stanislav | 3537 | 3527 | 10 |
| 16 | Truneček, Tomáš | 3522 | 3462 | 60 |
| 17 | Zapadlo, Richard | 3497 | 3457 | 40 |
| 18 | Kalenský, Libor | 3481 | 3481 | 0 |
| 19 | Stárek, Tomáš | 3463 | 3408 | 55 |
| 20 | Raab, Petr | 3447 | 3417 | 30 |
| 21 | Hrobský, Michal | 3434 | 3414 | 20 |
| 22 | Kratochvíl, Martin | 3382 | 3382 | 0 |
| 23 | Souček, Tomáš | 3344 | 3328 | 16 |
| 24 | Fajta jr., Václav | 3342 | 3342 | 0 |
| 25 | Klemsa, Roman | 3316 | 3296 | 20 |
| 26 | Horák, Pavel | 3250 | 3220 | 30 |
| 27 | Zloch, Roman | 3214 | 3214 | 0 |
| 28 | Novák, Jiří | 3170 | 3170 | 0 |
| 29 | Langer, Viktor | 3153 | 3153 | 0 |
| 30 | Hebelka, Aleš | 3150 | 3150 | 0 |
| 31 | Musil, Petr | 3098 | 3098 | 0 |
| 32 | Vogel, Jan | 3086 | 3086 | 0 |
| 33 | Burešová, Ivana | 3068 | 3068 | 0 |
| 34 | Marek, Rudolf | 3056 | 3056 | 0 |
| 35 | Kormoš, Jan | 3024 | 3024 | 0 |
| 36 | Petrák, Pavel | 2999 | 2949 | 50 |
| 37 | Hlousek, Luboš | 2992 | 2987 | 5 |
| 38 | Boháč, Jan | 2954 | 2953 | 1 |
| 39 | Rieger, Jaroslav | 2860 | 2860 | 0 |
| 40 | Žitná, Pavla | 2852 | 2852 | 0 |
| 41 | Prokop, Milan | 2845 | 2815 | 30 |
| 42 | Novák, Michal | 2841 | 2841 | 0 |
| 43 | Döring, Robert | 2334 | 2334 | 0 |
| 44 | Blažej, Michal | 1782 | 1782 | 0 |
| 45 | Anděl, Martin | 1724 | 1724 | 0 |
| 46 | Lacek, Pavel | 1466 | 1466 | 0 |
| 47 | Schlinger, Vlastimil | 1113 | 1113 | 0 |
| 48 | Dostál, David | 1051 | 1051 | 0 |
| 49 | Dostál, Jan | 770 | 740 | 30 |
| 50 | Petrilák, Daniel | 417 | 397 | 20 |
| 51 | Prokeš, Petr | 326 | 326 | 0 |
| 52 | Horák (T), Pavel | 5 | 0 | 5 |
| 53 | Němec, Jaromír | -3 | -3 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla