Žebříček

Amatérská squashová liga, 5. ročník, Liga 2010

Žebříček po 2. turnaji

Pozice Příjmení, Jméno Celkem Liga Turnaje
1 Belada, David 1536 1266 270
2 Krnáč, Pavel 1443 1203 240
3 Fajta, Václav 1368 1178 190
4 Vlček, Jan 1355 1150 205
5 Breznay, Jan 1347 1127 220
6 Dlouhý, Radovan 1267 1142 125
7 Petrilák, Daniel 1211 1131 80
8 Škarda, Jan 1167 1167 0
9 Fajta jr., Václav 1162 992 170
10 Skuhrovec, Stanislav 1158 993 165
11 Savický, Petr 1120 1030 90
12 Hepnar, Ondřej 1118 1028 90
13 Horák, Pavel 1112 1112 0
14 Neškrabal, Milan 1078 1008 70
15 Koláček, Kryštof 1077 1077 0
16 Dostál, Jan 1053 973 80
17 Kuta, Pavel 1051 1051 0
18 Vlček, Jiří 995 865 130
19 Kosinka, Josef 990 860 130
20 Zábojník, Josef 980 870 110
21 Jirsák, Pavel 947 947 0
22 Truneček, Tomáš 899 899 0
23 Raab, Petr 898 798 100
24 Döring, Robert 885 885 0
25 Stárek, Tomáš 883 883 0
26 Souček, Tomáš 871 871 0
27 Zapadlo, Richard 822 822 0
28 Cvrček, Jiří 809 809 0
29 Svoboda, Lukáš 801 801 0
30 Nguyen, Milan 797 797 0
31 Střelka, Valdemar 776 761 15
32 Prokop, Milan 742 712 30
33 Kovalovský, Jan 722 722 0
34 Konáš, Radek 698 673 25
35 Kočí, Radek 697 622 75
36 Horák, Aleš 672 672 0
37 Marek, Rudolf 637 637 0
38 Zloch, Roman 636 581 55
39 Mašín, Ondřej 603 603 0
40 Boháč, Jan 601 596 5
41 Frýdl, František 576 576 0
42 Borufka, Jiří 568 543 25
43 Fiala, Pavel 564 564 0
44 Novák, Jiří 557 552 5
45 Hebelka, Aleš 555 555 0
46 Petrák, Pavel 551 551 0
47 Novák, Michal 548 548 0
48 Prokeš, Petr 538 538 0
49 Kubín, Štěpán 488 468 20
50 Barvínek, Milan 451 451 0
51 Bičišťová, Zuzana 435 380 55
52 Vincent, Oldřich 417 352 65
53 Vosáhlo, Pavel 401 401 0
54 Kormoš, Jan 395 395 0
55 Musil, Petr 383 383 0
56 Hlousek, Luboš 377 377 0
57 Silný, Martin 367 367 0
58 Jarkovský, Michal 321 321 0
59 Novotný, Lukáš 304 304 0
60 Trpkoš, Martin 297 297 0
61 Kafka, Pavel 278 278 0
62 Peroutková, Petra 266 256 10
63 Marcinko, Vojtěch 209 209 0
64 Burešová, Ivana 201 201 0
65 Maják, Jakub 166 166 0
66 Stohwasser, Václav 153 153 0
67 Tschöpa, Jakub 138 138 0
68 Mihulka, Lukáš 130 130 0
69 Holata, Petr 123 123 0
70 Čtvrtečka, Hynek 113 113 0
71 Svobodová, Petra 99 99 0
72 Horák (T), Pavel 75 0 75
73 Frizel, Martin 67 67 0
74 Kaplanová, Iva 33 33 0

Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla