Žebříček
Amatérská squashová liga, 18. ročník, Amatérská squashová liga 2024/25
Žebříček po 9. kole
Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
---|---|---|---|---|
1 | Breznay, Jan | 527 | 507 | 20 |
2 | Trpkoš, Martin | 461 | 461 | 0 |
3 | Čech, Daniel | 459 | 439 | 20 |
4 | Petrilák, Daniel | 446 | 426 | 20 |
5 | Hepnar, Ondřej | 442 | 442 | 0 |
6 | Hotový, Vladimír | 413 | 393 | 20 |
7 | Perrott, James | 404 | 404 | 0 |
8 | Hruša, Petr | 390 | 390 | 0 |
9 | Souček, Tomáš | 367 | 367 | 0 |
10 | Kmínek, Roman | 365 | 365 | 0 |
11 | Bezouška, Jiří | 345 | 325 | 20 |
12 | Bourdon, Cyril | 344 | 344 | 0 |
13 | Ulrych, Tomáš | 337 | 327 | 10 |
14 | Koláček, Kryštof | 330 | 330 | 0 |
15 | Boukal, Václav | 315 | 295 | 20 |
16 | Vlček, Jan | 314 | 314 | 0 |
17 | Šedivka, Tomáš | 298 | 288 | 10 |
18 | Musil, Petr | 293 | 293 | 0 |
19 | Tošovský, Marian | 284 | 264 | 20 |
20 | Hepnarová, Vendula | 275 | 275 | 0 |
21 | Sembdner, Michal | 225 | 225 | 0 |
22 | Maurer, Michal | 223 | 223 | 0 |
23 - 24 | Kupka, Luděk | 174 | 174 | 0 |
23 - 24 | Rous, Marek | 174 | 174 | 0 |
25 | Juhász, Matěj | 149 | 149 | 0 |
26 | Zdražil, David | 129 | 129 | 0 |
27 | Matička, Jan | 124 | 124 | 0 |
28 - 29 | Brebera, Martin | 114 | 114 | 0 |
28 - 29 | Jelínková, Tereza | 114 | 114 | 0 |
30 | Fuchs, Matěj | 111 | 111 | 0 |
31 | Strauss, Jakub | 101 | 101 | 0 |
32 | Vondráčková, Markéta | 88 | 88 | 0 |
33 | Sodoma, Kamil | 85 | 85 | 0 |
34 | Marek, Rudolf | 82 | 82 | 0 |
35 | Hanuš, Marek | 73 | 73 | 0 |
36 | Kuta, Pavel | 69 | 59 | 10 |
37 | Fajta, Václav | 55 | 55 | 0 |
38 | Střelka, Valdemar | 54 | 54 | 0 |
39 | Lesk, Jiří | 52 | 52 | 0 |
40 | Kriegler, Tomáš | 43 | 43 | 0 |
41 | Burešová, Ivana | 37 | 37 | 0 |
42 | Vavřínek, Dan | 25 | 25 | 0 |
43 | Vlasák, Milan | 10 | 0 | 10 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla