Žebříček
Amatérská squashová liga, 18. ročník, Amatérská squashová liga 2024/25
Žebříček po 10. kole
Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
---|---|---|---|---|
1 | Breznay, Jan | 576 | 556 | 20 |
2 | Trpkoš, Martin | 512 | 512 | 0 |
3 | Čech, Daniel | 502 | 482 | 20 |
4 | Petrilák, Daniel | 490 | 470 | 20 |
5 | Hepnar, Ondřej | 489 | 489 | 0 |
6 | Perrott, James | 460 | 460 | 0 |
7 | Hotový, Vladimír | 448 | 428 | 20 |
8 | Hruša, Petr | 431 | 431 | 0 |
9 | Souček, Tomáš | 412 | 412 | 0 |
10 | Kmínek, Roman | 398 | 398 | 0 |
11 | Bourdon, Cyril | 387 | 387 | 0 |
12 | Bezouška, Jiří | 353 | 333 | 20 |
13 | Boukal, Václav | 351 | 331 | 20 |
14 | Ulrych, Tomáš | 342 | 332 | 10 |
15 | Koláček, Kryštof | 333 | 333 | 0 |
16 | Vlček, Jan | 328 | 328 | 0 |
17 | Šedivka, Tomáš | 321 | 311 | 10 |
18 | Hepnarová, Vendula | 307 | 307 | 0 |
19 | Tošovský, Marian | 304 | 284 | 20 |
20 | Musil, Petr | 299 | 299 | 0 |
21 | Sembdner, Michal | 225 | 225 | 0 |
22 | Maurer, Michal | 223 | 223 | 0 |
23 | Kupka, Luděk | 204 | 204 | 0 |
24 | Rous, Marek | 174 | 174 | 0 |
25 | Juhász, Matěj | 149 | 149 | 0 |
26 | Brebera, Martin | 141 | 141 | 0 |
27 | Zdražil, David | 129 | 129 | 0 |
28 | Matička, Jan | 124 | 124 | 0 |
29 | Fuchs, Matěj | 120 | 120 | 0 |
30 | Jelínková, Tereza | 118 | 118 | 0 |
31 | Strauss, Jakub | 101 | 101 | 0 |
32 - 33 | Kuta, Pavel | 95 | 85 | 10 |
32 - 33 | Sodoma, Kamil | 95 | 95 | 0 |
34 | Vondráčková, Markéta | 92 | 92 | 0 |
35 | Marek, Rudolf | 82 | 82 | 0 |
36 | Střelka, Valdemar | 80 | 80 | 0 |
37 | Hanuš, Marek | 73 | 73 | 0 |
38 | Lesk, Jiří | 62 | 62 | 0 |
39 | Fajta, Václav | 55 | 55 | 0 |
40 | Kriegler, Tomáš | 43 | 43 | 0 |
41 | Burešová, Ivana | 37 | 37 | 0 |
42 | Vavřínek, Dan | 25 | 25 | 0 |
43 | Vlasák, Milan | 10 | 0 | 10 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla