Žebříček

Amatérská squashová liga, 15. ročník, Amatérská squashová liga 2020/21

Žebříček po 5. turnaji

Pozice Příjmení, Jméno Celkem Liga Turnaje
1 Belada, David 863 (968) 743 120 (225)
2 Breznay, Jan 775 (905) 695 80 (210)
3 Hepnar, Ondřej 758 (973) 653 105 (320)
4 Sedláček, David 695 (890) 620 75 (270)
5 Vlasák, Milan 665 605 60
6 Žďárek, Šimon 635 545 90
7 Vlček, Jan 606 606 0
8 Souček, Tomáš 603 (643) 538 65 (105)
9 Skuhrovec, Stanislav 581 516 65
10 Sembdner, Michal 561 (651) 496 65 (155)
11 Bollech, Josef 527 (597) 462 65 (135)
12 Hamáček, Michal 515 440 75
13 Petrilák, Daniel 514 (699) 434 80 (265)
14 Krnáč, Pavel 506 506 0
15 Novotný, Lukáš 481 (556) 421 60 (135)
16 - 17 Hepnarová, Vendula 435 435 0
16 - 17 Kmínek, Roman 435 435 0
18 Musil, Petr 432 (482) 372 60 (110)
19 Střelka, Valdemar 428 408 20
20 Maurer, Michal 425 425 0
21 Perrott, James 411 411 0
22 Maléř, Petr 395 395 0
23 Sodoma, Kamil 370 370 0
24 Brebera, Martin 355 355 0
25 Hruša, Petr 340 340 0
26 Kupka, Luděk 329 329 0
27 Kubín, Štěpán 316 (341) 261 55 (80)
28 Trpkoš, Martin 313 313 0
29 - 30 Fuchs, Matěj 278 278 0
29 - 30 Koláček, Kryštof 278 278 0
31 Kalousek, Aleš 265 265 0
32 Fajta, Václav 196 196 0
33 Šedivka, Tomáš 185 (205) 140 45 (65)
34 Žďárek, Roman 171 171 0
35 Kuta, Pavel 168 168 0
36 Čapek, Petr 144 144 0
37 Bourdon, Cyril 81 81 0
38 Kosinka, Josef 80 80 0
39 Kačírek, Tomáš 73 73 0
40 Klimešová, Tereza 71 71 0
41 Lesk, Jiří 68 68 0
42 Novotný, Vladimír 52 52 0
43 Raab, Petr 47 47 0
44 Štanderová, Pavla 29 29 0
45 Proček, Lukáš 20 20 0
46 Vilimský, Roman 15 15 0
47 Koštejn, Petr 7 7 0
48 Provazník, Václav 6 6 0
49 Téra, Matouš 4 4 0
50 Šrytr, Martin -8 -8 0
51 Preclíková, Kateřina -10 -10 0
52 Bureš, Ondřej -17 -17 0

Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla