Žebříček
Amatérská squashová liga, 7. ročník, Husqvarna amatérská squashová liga 2012
Žebříček po 3. turnaji
| Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlček, Jiří | 1026 | 827 | 199 |
| 2 | Breznay, Jan | 982 (1079) | 778 | 204 (301) |
| 3 | Hepnar, Ondřej | 932 (1024) | 743 | 189 (281) |
| 4 | Vlček, Jan | 895 | 721 | 174 |
| 5 | Fajta, Václav | 893 | 717 | 176 |
| 6 | Petrilák, Daniel | 884 (965) | 713 | 171 (252) |
| 7 | Krnáč, Pavel | 830 | 755 | 75 |
| 8 | Jedlička, Robert | 801 (843) | 648 | 153 (195) |
| 9 | Savický, Petr | 800 | 662 | 138 |
| 10 | Kuta, Pavel | 793 | 715 | 78 |
| 11 | Střítecký, Vít | 787 | 661 | 126 |
| 12 | Cvrček, Jiří | 784 | 643 | 141 |
| 13 | Souček, Tomáš | 777 (828) | 642 | 135 (186) |
| 14 | Koláček, Kryštof | 756 | 675 | 81 |
| 15 | Skuhrovec, Stanislav | 754 (817) | 607 | 147 (210) |
| 16 | Fajta jr., Václav | 735 | 591 | 144 |
| 17 | Martinovský, Petr | 730 | 610 | 120 |
| 18 | Jirsák, Pavel | 723 | 657 | 66 |
| 19 | Neškrabal, Milan | 708 | 642 | 66 |
| 20 | Truneček, Tomáš | 643 | 583 | 60 |
| 21 | Kosinka, Josef | 640 | 508 | 132 |
| 22 | Stárek, Tomáš | 619 | 619 | 0 |
| 23 | Vosáhlo, Pavel | 605 | 605 | 0 |
| 24 | Sembdner, Michal | 591 | 543 | 48 |
| 25 | Prokop, Milan | 586 | 532 | 54 |
| 26 - 27 | Kábrt, Martin | 573 | 522 | 51 |
| 26 - 27 | Mašín, Ondřej | 573 | 531 | 42 |
| 28 | Střelka, Valdemar | 570 | 516 | 54 |
| 29 | Maurer, Michal | 565 | 565 | 0 |
| 30 | Vincent, Oldřich | 527 (560) | 434 | 93 (126) |
| 31 | Kafka, Pavel | 522 | 522 | 0 |
| 32 | Döring, Robert | 517 | 517 | 0 |
| 33 - 34 | Frýdl, František | 500 | 461 | 39 |
| 33 - 34 | Kočí, Radek | 500 | 455 | 45 |
| 35 | Suchý, Aleš | 496 | 460 | 36 |
| 36 | Raab, Petr | 494 | 494 | 0 |
| 37 | Menoušek , Standa | 487 | 430 | 57 |
| 38 | Pospíšil, Jan | 483 | 447 | 36 |
| 39 | Horák, Pavel | 481 | 481 | 0 |
| 40 | Konáš, Radek | 475 | 475 | 0 |
| 41 | Marek, Rudolf | 448 | 448 | 0 |
| 42 - 43 | Horák, Aleš | 442 | 442 | 0 |
| 42 - 43 | Novák, Michal | 442 | 442 | 0 |
| 44 | Boháč, Jan | 436 | 436 | 0 |
| 45 | Zloch, Roman | 400 | 400 | 0 |
| 46 | Jarkovský, Michal | 390 | 390 | 0 |
| 47 | Barvínek, Milan | 388 | 388 | 0 |
| 48 | Petrů , Pavel | 380 | 380 | 0 |
| 49 | Novotná, Barbora | 361 (406) | 256 | 105 (150) |
| 50 | Hebelka, Aleš | 355 | 355 | 0 |
| 51 | Dvořáček, Tomáš | 308 | 236 | 72 |
| 52 | Bičišťová, Zuzana | 305 | 305 | 0 |
| 53 - 54 | Silný, Martin | 303 | 303 | 0 |
| 53 - 54 | Smejkal , Lukáš | 303 | 303 | 0 |
| 55 | Havlíček, Jakub | 298 | 298 | 0 |
| 56 | Kovalovský, Jan | 297 | 297 | 0 |
| 57 | Chlupová , Iveta | 294 (333) | 198 | 96 (135) |
| 58 | Novotná, Kateřina | 283 | 202 | 81 |
| 59 | Musil, Petr | 270 | 270 | 0 |
| 60 | Novotný, Lukáš | 256 | 256 | 0 |
| 61 | Kutnar , Jiří | 255 | 255 | 0 |
| 62 | Hlousek, Luboš | 196 | 196 | 0 |
| 63 | Kormoš, Jan | 180 | 180 | 0 |
| 64 | Burešová, Ivana | 159 | 159 | 0 |
| 65 | Souček, Jan | 145 | 145 | 0 |
| 66 | Farrag, Mohamed | 127 | 127 | 0 |
| 67 | Frátrik, Josef | 126 | 126 | 0 |
| 68 | Semerád, Jan | 118 | 118 | 0 |
| 69 | Buchelt, Jaromír | 105 | 105 | 0 |
| 70 - 71 | Dostál, Jan | 89 | 89 | 0 |
| 70 - 71 | Paulišová, Kateřina | 89 | 89 | 0 |
| 72 | Kouba, Jiří | 51 | 51 | 0 |
| 73 | Schlinger, Vlastimil | 40 | 40 | 0 |
| 74 | Zábojník, Josef | 33 | 33 | 0 |
| 75 | Brichová , Michaela | 11 | 11 | 0 |
| 76 | Hyršl, Martin | 8 | 8 | 0 |
| 77 | Tschöpa, Jakub | 7 | 7 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla